Le testeur de relais monophasé SRPT 750 est un équipement de test sur le terrain léger avec d'excellentes performances; il adopte une boîte de protection de sécurité, un panneau PC, une belle apparence; testeur de relais monophasé avec contrôle de puce LCD et arrêt de tension et de courant; peut produire une isolation complète, une tension et un courant CA CC réglables; Et tension DC réglable et courant de tension réglable CA, circuit de sortie avec double protection de surcharge, avec les avantages d'une grande capacité de sortie, petit volume, poids léger et fiabilité élevée.
La conception compacte et son poids léger rendent le SRPT 750 extrêmement portable, principalement utilisé pour presque tous les types de tests de relais monophasés.
Mise en service et maintenance de la sous-station distribuée et de la centrale
Relais de protection
Relais mécaniques électro
Relais statiques
Relais numériques

| Mesure | AC vrai RMS |
| Méthode | Valeur moyenne DC |
| Gamme | Interne: 0.000 ~ 150.0A; |
| Externe: 0.000 ~ 6.000A (AC ou DC) | |
| Précision | 0.50% |
| Mesure Méthode | 0 ~ 999.999s, automatiquement | ||||
| Réinitialiser après la pleine échelle | |||||
| Gamme | 1mS | ||||
| Précision | ± 1mS | ||||
| Gamme | Tension sans charge (Min) | Tension à pleine charge (Min) | Courant à pleine charge (Max) | ||
| 0 ~ 10A | 90 | 10 | 10A | ||
| 0 ~ 40A | 25 | 22 | 40A | ||
| 0 ~ 100A | 10 | 8 | 100A | ||
| Gamme | Tension | Courant max | |||
| 0 ~ 110V DC | 120V DC | 0.5A | |||
| 110 ~ 220VDC | 220V DC | 0.5A |
| Mesure Méthode | AC vrai RMS | ||||
| Valeur moyenne DC | |||||
| Gamme | 0.0 ~ 600.0V(AC ou DC) | ||||
| Précision | 0.5% | ||||
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement:-10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Humidité: ≤ 90% | |||||
| Alimentation électrique | 200 ~ 250VAC,50/60Hz | ||||
| Consommation de puissance | 1000W | ||||
| Taille nette | 420mm × 350mm × 200mm | ||||
| Poids net | 18kg (sans câbles de mesure) | ||||
| Gamme | Tension sans charge (Min) | Tension à pleine charge (Min) | Courant à pleine charge (Max) | ||
| 0 ~ 250V(AC) | 250 | 240 | 3A | ||
| 0 ~ 300V(DC) | 320 | 250 | 4A | ||
| Gamme | Tension | Courant max | |||
| 0 ~ 120V AC | 120V AC | 0.5A | |||
| 0 ~ 8A AC | 5V AC | 8A |

