La série DRT3XXL d'ohmmètres de transformateur à six enrouleurs automatisés offre une capacité de mesure de la résistance à huit bornes. Il est conçu pour vous faire gagner du temps en testant tous les six enroulements normaux sans avoir à déconnecter et à reconnecter les fils pendant les tests. De plus, la méthode de magnétisation à enroulement simultané (SWM) donne des mesures rapides et fiables, même sur de grands transformateurs avec configuration delta du côté basse tension.
Le Transformateur Ohmmètre de la série DRT3XXL sont utilisés pour:
«Effectuer des tests sur le terrain de la tomodensitométrie, du PT, des enroulements de transformateur de puissance et de leurs changeurs de prises associés, ainsi que des moteurs/générateurs.
«Vérifier les résultats des tests de résistance à l'enroulement d'usine.
«Effectuer des tests de chaleur d'usine.
«Diagnostiquer et identifier les problèmes tels que la présence de défauts dans les transformateurs, tels que les connexions lâches, et vérifier le fonctionnement des changeurs de prise à charge.


| Modèle d'essai | Monophasé ou triphasé | |
| Courant d'essai | Monophasé: 20A, 10A, 5A, 1A, 0.1A, 10mA, <1mA | |
| Triphasé: 10A + 10A, 5A + 5A, 1A + 1A, 0.1A + 0.1A | ||
| Gamme d'essai | Monophasé: 20A(0.5mΩ ~ 1 Ω) 10A(1.0mΩ ~ 2 Ω) 5 A(10mΩ ~ 4 Ω) 1 A(0.1Ω ~ 20Ω) 0.1A(2.0Ω ~ 100Ω) 10mA(50Ω ~ 2kΩ) <1mA(500Ω ~ 25kΩ) | Trois Phase: 10A + 10A(0.5mΩ ~ 0.8 Ω) 5 A + 5 A(10 mΩ ~ 1.6 Ω) 1 A + 1 A(0.1 Ω ~ 8.0 Ω) 0.1A + 0.1A(2.0 Ω ~ 80 Ω) |
| Précision | ± 0.2% rdg + 2digt | |
| Puissance d'entrée | 200 ~ 240VAC, 50/60Hz | |
| Utilisation de la température | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Humidité relative | ≤ 90%, aucune rosée | |
| Poids net | 9kg | |
| Taille nette | 400 × 315 × 223mm | |

| Modèle d'essai | Monophasé ou triphasé | |
| Courant d'essai | Monophasé: 40A, 20A, 10A, 5A, 1A, 0.2A, 10mA, <1mA | |
| Triphasé: 20A + 20A,10A + 10A, 5A + 5A, 1A + 1A, 0.2A + 0.2A | ||
| Gamme d'essai | Monophasé: 40A(0.1mΩ ~ 0.5Ω)20A(0.5mΩ ~ 1 Ω) 10A(1.0mΩ ~ 2 Ω) 5 A(10mΩ ~ 4 Ω) 1 A(0.1Ω ~ 20Ω) 0.2A(1.0Ω ~ 100Ω) 10mA(50Ω ~ 2kΩ) <1mA(500Ω ~ 25kΩ) | Trois Phase: 20A + 20A(0.2mΩ ~ 0.3 Ω) 10A + 10A(0.5mΩ ~ 0.6 Ω) 5 A + 5 A(10 mΩ ~ 1.5 Ω) 1 A + 1 A(0.1 Ω ~ 7.0 Ω) 0.2A + 0.2A(1.0 Ω ~ 30 Ω) |
| Précision | ± 0.2% rdg + 2digt | |
| Puissance d'entrée | 200 ~ 240VAC, 50/60Hz | |
| Utilisation de la température | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Humidité relative | ≤ 90%, aucune rosée | |
| Poids net | 13.4kg | |
| Taille nette | 428 × 350 × 230mm | |

